產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:HBBZS-402中間繼電器
觸點形式:4常開2常閉
是否延時:不帶延時
工作電壓:AC/DC:110V、220V、230V
安裝方式:導軌安裝
型號 | 觸點形式 | 是否延時 | 啟動電流 | 工作電壓 |
HBBZS-120 | 1常開2轉(zhuǎn)換 | 不帶延時 | <1mA | AC/DC:110V、220V、230V |
HBBZS-120S | 1常開2轉(zhuǎn)換 | 帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-303 | 3常開3常閉 | 不帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-303S | 3常開3常閉 | 帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-400 | 4常開 | 不帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-400S | 4常開 | 帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-600 | 6常開 | 不帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-600S | 6常開 | 帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-004 | 4常閉 | 不帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-004S | 4常閉 | 帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-006 | 6常閉 | 不帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-006S | 6常閉 | 帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-202 | 2常開2常閉 | 不帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-202S | 2常開2常閉 | 帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-204 | 2常開4常閉 | 不帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-204S | 2常開4常閉 | 帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-222 | 2常開2轉(zhuǎn)換2常閉 | 不帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-222S | 2常開2轉(zhuǎn)換2常閉 | 帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-402 | 4常2常閉 | 不帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-402S | 4常開2常閉 | 帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-404 | 4常4常閉 | 不帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-404S | 4常開4常閉 | 帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-800 | 8常開 | 不帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-800S | 8常開 | 帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-008 | 8常閉 | 不帶延時 | <1mA | DC:220V |
HBBZS-008S | 8常閉 | 帶延時 | <1mA | DC:220V |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 110V、220V、230V可選 |
交流額定電壓 | 110V、220V、230V可選 |
啟動電流 | <1mA |
啟動線圈內(nèi)阻 | 200KΩ~500KΩ |
直流動作值 | 不大于70%額定電壓,不小于50%額定值電壓 |
交流動作值 | 不大于70%額定電壓,不小于30%額定值電壓 |
功耗 | 不大于5W |
安裝方式及接線 | |
安裝結構 | 導軌安裝 |
接線方式 | 端子排接線 |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |