產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:HJYL-92B/7J
額定電壓:85V~260V(AC/DC)
觸點形式:1常開3常閉
安裝方式:導軌安裝
型號 | 觸點形式 | 輔助電源 | 零序電壓整定范圍 |
HJYL-E2B/9J零序電壓繼電器 | 3常開1常閉 | AC/DC:85V~260V | 10V~450V |
HJYL-E2B/4J零序電壓繼電器 | 2轉(zhuǎn)換 | AC/DC:85V~260V | 10V~450V |
HJYL-92B/4J零序電壓繼電器 | 2轉(zhuǎn)換 | AC/DC:85V~260V | 10V~450V |
HJYL-92B/5J零序電壓繼電器 | 2常開1常閉 | AC/DC:85V~260V | 10V~450V |
HJYL-92B/6J零序電壓繼電器 | 1常開2常閉 | AC/DC:85V~260V | 10V~450V |
HJYL-92B/7J零序電壓繼電器 | 1常開3常閉 | AC/DC:85V~260V | 10V~450V |
HJYL-92B/8J零序電壓繼電器 | 2常開2常閉 | AC/DC:85V~260V | 10V~450V |
HJYL-92B/9J零序電壓繼電器 | 3常開1常閉 | AC/DC:85V~260V | 10V~450V |
額定參數(shù) | |
輔助電源 | 85V~260V(交直流通用) |
零序電壓整定范圍 | 10V~450V |
動作時間 | 大于1.1倍整定值時,動作時間<35ms;大于2倍整定值時,動作時間<30ms |
返回時間 | <35ms |
功耗 | <5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |