產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號(hào):HJZ-J913
觸點(diǎn)形式:4轉(zhuǎn)換
安裝方式:導(dǎo)軌安裝
電壓操作:交流電壓
型號(hào) | 觸點(diǎn)數(shù)量 | 電壓操作 |
HJZ-Y902中間繼電器 | 6轉(zhuǎn)換 | 直流電壓 |
HJZ-Y905中間繼電器 | 2常開4常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y907中間繼電器 | 4常開2轉(zhuǎn)換 | 直流電壓 |
HJZ-Y908中間繼電器 | 4常開2常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y909中間繼電器 | 6常開 | 直流電壓 |
HJZ-Y910中間繼電器 | 6常開2轉(zhuǎn)換 | 直流電壓 |
HJZ-Y911中間繼電器 | 6常開2常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y912中間繼電器 | 8常開2轉(zhuǎn)換 | 直流電壓 |
HJZ-Y913中間繼電器 | 4轉(zhuǎn)換 | 直流電壓 |
HJZ-Y914中間繼電器 | 6常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y915中間繼電器 | 6常閉2轉(zhuǎn)換 | 直流電壓 |
HJZ-Y916中間繼電器 | 8常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y917中間繼電器 | 2常開4常閉2轉(zhuǎn)換 | 直流電壓 |
HJZ-Y918中間繼電器 | 2常開6常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y919中間繼電器 | 4常開2常閉2轉(zhuǎn)換 | 直流電壓 |
HJZ-Y920中間繼電器 | 4常開4常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y921中間繼電器 | 2常閉4常開 | 直流電壓 |
HJZ-Y922中間繼電器 | 2常開4轉(zhuǎn)換 | 直流電壓 |
HJZ-Y923中間繼電器 | 2常開4常閉2轉(zhuǎn)換 | 直流電壓 |
HJZ-Y924中間繼電器 | 3常開3常閉2轉(zhuǎn)換 | 直流電壓 |
HJZ-J902中間繼電器 | 6轉(zhuǎn)換 | 交流電壓 |
HJZ-J905中間繼電器 | 2常開4常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J907中間繼電器 | 4常開2轉(zhuǎn)換 | 交流電壓 |
HJZ-J908中間繼電器 | 4常開2常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J909中間繼電器 | 6常開 | 交流電壓 |
HJZ-J910中間繼電器 | 6常開2轉(zhuǎn)換 | 交流電壓 |
HJZ-J911中間繼電器 | 6常開2常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J912中間繼電器 | 8常開2轉(zhuǎn)換 | 交流電壓 |
HJZ-J913中間繼電器 | 4轉(zhuǎn)換 | 交流電壓 |
HJZ-J914中間繼電器 | 6常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J915中間繼電器 | 6常閉2轉(zhuǎn)換 | 交流電壓 |
HJZ-J916中間繼電器 | 8常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J917中間繼電器 | 2常開4常閉2轉(zhuǎn)換 | 交流電壓 |
HJZ-J918中間繼電器 | 2常開6常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J919中間繼電器 | 4常開2常閉2轉(zhuǎn)換 | 交流電壓 |
HJZ-J920中間繼電器 | 4常開4常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J921中間繼電器 | 2常閉4常開 | 交流電壓 |
HJZ-J922中間繼電器 | 2常開4轉(zhuǎn)換 | 交流電壓 |
HJZ-J923中間繼電器 | 2常開4常閉2轉(zhuǎn)換 | 交流電壓 |
HJZ-Y924中間繼電器 | 3常開3常閉2轉(zhuǎn)換 | 交流電壓 |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 48V、100V、110V、220V、380V、415V可選 |
直流動(dòng)作值 | 不大于70%額定電壓 |
交流動(dòng)作值 | 不大于80%額定電壓 |
返回值 | 不小于10%額定值 |
功耗 | 不大于5W |
動(dòng)作時(shí)間 | |
直流中間繼電器 | 不大于30ms |
交流中間繼電器 | 不大于35ms |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,歷時(shí)1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對(duì)濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |