產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號(hào):JHOK-ZBM2漏電繼電器
動(dòng)作誤差:-20%~-10%
動(dòng)作時(shí)間:0.2S~2S
額定電壓:AC380V、660V、690V、1140V
型號(hào) | 動(dòng)作電流 | 不驅(qū)動(dòng)時(shí)間 | 動(dòng)作誤差 | 頻率范圍 |
JHOK-ZBL1 | 30/100/200/500(mA) | 0.1S/0.3S/0.5S/0.8S | -20%~-10% | 50Hz±5% |
JHOK-ZBM1 | 30/100/200/500(mA) | 1S/2S/3S/5S | -20%~-10% | 50Hz±5% |
JHOK-ZBL2 | 100/300/500/1000(mA) | 0.1S/0.3S/0.5S/0.8S | -20%~-10% | 50Hz±5% |
JHOK-ZBM2 | 100/300/500/1000(mA) | 1S/2S/3S/5S | -20%~-10% | 50Hz±5% |
額定參數(shù) | |
額定電壓值 | AC380V、AC660V、AC690V、AC1140V |
工作電壓值 | DC24V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V |
剩余動(dòng)作電流 | 30/100/200/500(mA)、100/300/500/1000(mA) |
不驅(qū)動(dòng)時(shí)間 | 0.1S/0.3S/0.5S/0.8S或1S/2S/3S/5S |
額定剩余不動(dòng)作電流 | 50% |
復(fù)歸方式 | 手動(dòng)復(fù)歸、遠(yuǎn)程復(fù)歸 |
漏電動(dòng)作時(shí)間 | 0.2S~2S |
觸點(diǎn)形式 | 1組常開和1組常閉 |
功耗 | ≤5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,歷時(shí)1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對(duì)濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |