產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:JWY-33B
額定電壓:AC48V、110V、220V
觸點形式:2常閉
返回系數(shù):1.02~1.12
JWY-33B繼電器為靜態(tài)型電壓繼電器,采用進口集成電路構(gòu)成,被測量的交流電壓U~經(jīng)隔離變壓器降壓后得到與被測電壓成正比的電壓Ui,經(jīng)整定后進行整流,整流后脈沖電壓經(jīng)濾波器濾波,得到與Ui成正比的直流電壓Uo,在電平檢測中Uo與直流參考電壓Ue進行比較,若直流電壓Uo低于參考電壓,電平檢測器輸出正信號,驅(qū)動出口繼電器,則JWY-33B繼電器處于動作狀態(tài)。反之,不論是過電壓繼電器或是低電壓繼電器,若直流電壓Uo高于參考電壓Ue,電平檢測器輸出負信號,繼電器處于不動作狀態(tài)。
型號 | 觸點形式 | 額定電壓 | 返回系數(shù) | |
JWY-11A過電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-21A過電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-22A過電壓繼電器 | 2常開 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-23A過電壓繼電器 | 2常閉 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-24A過電壓繼電器 | 2常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-25A過電壓繼電器 | 1常開2常閉 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-31A過電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-32A過電壓繼電器 | 2常開 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-33A過電壓繼電器 | 2常閉 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-34A過電壓繼電器 | 2常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-35A過電壓繼電器 | 1常開2常閉 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-41A過電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-42A過電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-43A過電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 0.85~0.95 | |
JWY-11B低電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-21B低電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-22B低電壓繼電器 | 2常開 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-23B低電壓繼電器 | 2常閉 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-24B低電壓繼電器 | 2常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-25B低電壓繼電器 | 1常開2常閉 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-31B低電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-32B低電壓繼電器 | 2常開 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-33B低電壓繼電器 | 2常閉 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-34B低電壓繼電器 | 2常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-35B低電壓繼電器 | 1常開2常閉 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-41B低電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-42B低電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 | |
JWY-43B低電壓繼電器 | 1常開1常閉 | AC:48V、110V、220V | 1.02~1.12 |
額定參數(shù) | |
額定電壓 | AC48V、110V、220V |
過電壓返回系數(shù) | 0.85~0.95 |
低壓電返回系數(shù) | 1.02~1.12 |
返回時間 | ≤27ms |
電壓整定范圍 | 15~240V、80~440V(級差為1V) |
功耗 | <5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |