產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號(hào):SRFT-1-2Z
額定電壓:48V、110V、220V(AC/DC)
觸點(diǎn)形式:觸點(diǎn)形式:2轉(zhuǎn)換
安裝結(jié)構(gòu):導(dǎo)軌安裝或嵌入式插拔
型號(hào) | 觸點(diǎn)形式 | 繞組類型 | 額定電壓 |
SRFT-1-2Z | 2轉(zhuǎn)換 | 1個(gè)電壓和1個(gè)電流繞組均可做為工作繞組或保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
SRFT-2-2Z | 2轉(zhuǎn)換 | 1個(gè)電壓工作繞組、2個(gè)電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
SRFT-3-2Z | 2轉(zhuǎn)換 | 1個(gè)電壓工作繞組、1個(gè)電流工作繞組、1個(gè)電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
SRFT-4-2Z | 2轉(zhuǎn)換 | 1個(gè)電壓工作繞組、3個(gè)電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
SRFT-1-2H | 2常開 | 1個(gè)電壓和1個(gè)電流繞組均可做為工作繞組或保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
SRFT-2-2H | 2常開 | 1個(gè)電壓工作繞組、2個(gè)電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
SRFT-3-2H | 2常開 | 1個(gè)電壓工作繞組、1個(gè)電流工作繞組、1個(gè)電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
SRFT-4-2H | 2常開 | 1個(gè)電壓工作繞組、3個(gè)電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
SRFT-1-2H2D | 2常開2常閉 | 1個(gè)電壓和1個(gè)電流繞組均可做為工作繞組或保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
SRFT-2-2H2D | 2常開2常閉 | 1個(gè)電壓工作繞組、2個(gè)電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
SRFT-3-2H2D | 2常開2常閉 | 1個(gè)電壓工作繞組、1個(gè)電流工作繞組、1個(gè)電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
SRFT-4-2H2D | 2常開2常閉 | 1個(gè)電壓工作繞組、3個(gè)電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
動(dòng)作電壓值 | 50%額定電壓 |
動(dòng)作電流值 | 50%額定電流 |
電壓保持值 | 50%額定電壓 |
電流保持值 | 50%額定電流 |
返回值 | 50%額定值 |
功耗 | 電壓繞組<1.2W、電流繞組<2W、輔助電源<3W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,歷時(shí)1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對(duì)濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |