產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:UEG/A-6DPDT中間繼電器
觸點(diǎn)形式:6常開6常閉
交流電壓:110V、220V
直流電壓:110V、220V
安裝方式:導(dǎo)軌安裝
型號 | 觸點(diǎn)形式 | 動(dòng)作時(shí)間 | 返回時(shí)間 | 返回值 |
UEG/A-2H2D | 2常開2常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-4H4D | 4常開4常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-4H2D | 4常開2常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-2D | 2常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-4D | 4常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-6D | 6常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-10D | 10常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-2H | 2常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-4H | 4常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-6H | 6常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-8H | 8常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-10H | 10常開 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-2DPDT | 2常開2常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-4DPDT | 4常開4常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-6DPDT | 6常開6常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-8DPDT | 8常開8常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
UEG/A-10DPDT | 10常開10常閉 | <20mS | <20mS | <5%額定值 |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 110V、220V可選 |
直流動(dòng)作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動(dòng)作電壓 | ≤75%額定電壓 |
整定時(shí)間 | 0.02S~9.99S |
級差 | 10mS |
返回值 | ≥5% |
功耗 | ≤2W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,歷時(shí)1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |