產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:ZJS-101
功能類型:通電延時中間繼電器
觸點形式:4常開
直流電壓:48V、110V、220V可選
型號 | 動作、保持值 | 返回值 | 動作時間 | 延時級差 | 供電方式 |
ZJS-101通電延時中間繼電器 | <70%Un >50%Un |
>5Un | 0.5~5S | 0.5S | 直流供電 |
ZJS-102通電延時中間繼電器 | 0.5~5S | 0.5S | |||
ZJS-103通電延時中間繼電器 | 0.5~5S | 0.5S | |||
ZJS-104通電延時中間繼電器 | 0.5~5S | 0.5S | |||
ZJS-201斷電延時中間繼電器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-202斷電延時中間繼電器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-203斷電延時中間繼電器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-202T斷電延時中間繼電器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-305熔斷器監(jiān)視中間繼電器 | <20mS | ||||
ZJS-306熔斷器監(jiān)視中間繼電器 | <20mS | ||||
ZJS-101/AC通電延時中間繼電器 | <70%Un >30%Un |
0.5~5S | 0.5S | 交流供電 | |
ZJS-102/AC通電延時中間繼電器 | 0.5~5S | 0.5S | |||
ZJS-103/AC通電延時中間繼電器 | 0.5~5S | 0.5S | |||
ZJS-104/AC通電延時中間繼電器 | 0.5~5S | 0.5S | |||
ZJS-201/AC斷電延時中間繼電器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-202/AC斷電延時中間繼電器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-203/AC斷電延時中間繼電器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-202T/AC斷電延時中間繼電器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-305/AC熔斷器監(jiān)視中間繼電器 | <20mS | ||||
ZJS-306/AC熔斷器監(jiān)視中間繼電器 | <20mS |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 220V、380V可選 |
返回值 | 不小于5%額定值 |
ZJS-101較大功耗 | |
交流220V時 | 不大于4VA |
直流220V時 | 不大于3W |
觸點較大容量 | |
直流250V以下 | τ=5ms,感性負載50W,阻性負載150W |
交流250V以下 | 負載1200VA |
長期接通電流 | 5A |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 用1000V 搖表測量各引出端子對外殼鎖緊螺釘之間的絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 各引出端子對外殼鎖緊螺釘能承受工頻電壓2000V,同組觸點間能承受工頻電壓1000V, 歷時一分鐘無擊穿 |
電氣和機械壽命 | |
電氣壽命 | 觸點在額定負荷下為一萬次 |
機械壽命 | 觸點在空載狀態(tài)下為三百萬次。 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | 20±2℃ |
相對濕度 | 45%~75% |
大氣壓力 | 86~106KPa |
正常使用條件 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |