產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:JSL-12
功能類型:定時限過流繼電器
觸點(diǎn)形式:1常開
額定電壓:24、48V、110V、220V(AC/DC)
整定范圍:2A~9.9A
型號 | 啟動電流整定 | 速動倍數(shù)整定 | 延時整定范圍 | 返回系數(shù) |
JSL-11 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
JSL-12 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
JSL-13 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
JSL-14 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
JSL-15 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
JSL-16 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 110V、220V可選 |
啟動電流整定范圍 | 2A~9.9A,級差0.1A |
電流速動倍數(shù)整定范圍 | 2倍~9.9倍,級差0.1倍 |
延時時間整定范圍 | 0.05s~9.99s,級差0.01s |
速動動作時間 | 1.2倍速動電流<50ms |
返回系數(shù) | >0.9 |
功耗 | ≤5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |