產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:JY-11A
額定電壓:110V、220V(AC/DC)
觸點形式:1常開1常閉
返回系數(shù):0.85~0.95
JY-11A電壓繼電器采用進口集成電路構成,被測量的交流電壓U~經(jīng)隔離變壓器降壓后得到與被測電壓成正比的電壓Ui,經(jīng)整定后進行整流,整流后脈沖電壓經(jīng)濾波器濾波,得到與Ui成正比的直流電壓Uo,在電平檢測中Uo與直流參考電壓 Ue 進行比較,若直流電壓Uo低于參考電壓,電平檢測器輸出正信號,驅(qū)動出口繼電器,則本繼電器處于動作狀態(tài)。反之,不論是過電壓繼電器或是低電壓繼電器,若直流電壓Uo高于參考電壓 Ue,電平檢測器輸出負信號,則JY-11A電壓繼電器處于不動作狀態(tài)。
型號 | 觸點形式 | 保護類型 | 返回系數(shù) | 額定電壓 |
JY-11A | 1常開1常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-11B | 1常開1常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-12A | 2常開 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-12B | 2常開 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-13A | 2常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-13B | 2常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-21A | 1常開1常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-21B | 1常開1常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-22A | 2常開 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-22B | 2常開 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-23A | 2常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-23B | 2常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-24A | 2常開1常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-24B | 2常開1常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-25A | 1常開2常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-25B | 1常開2常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-31A | 1常開1常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-31B | 1常開1常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-32A | 2常開 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-32B | 2常開 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-33A | 2常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-33B | 2常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-34A | 2常開 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-34B | 2常開 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-35A | 2常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-35B | 2常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-41A | 1常開1常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-41B | 1常開1常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-42A | 2常開 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-42B | 2常開 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
JY-43A | 2常閉 | 過電壓繼電器 | 0.85~0.95 | AC/DC:110V、220V |
JY-43B | 2常閉 | 低電壓繼電器 | 1.02~1.12 | AC/DC:110V、220V |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 110V、220V可選 |
過電壓返回系數(shù) | 0.85~0.95 |
低電壓返回系數(shù) | 1.02~1.12 |
返回時間 | <27ms |
功耗 | <5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |