產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號(hào):XJBZ-284
額定電壓:48V、110V、220V(AC/DC)
觸點(diǎn)形式:2常開2常閉
安裝結(jié)構(gòu):導(dǎo)軌或嵌入式插拔
型號(hào) | 觸點(diǎn)形式 | 繞組類型 | 額定電壓 |
XJBZ-213 | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 1個(gè)電壓和1個(gè)電流繞組均可做為工作繞組或保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-214 | 2常開2常閉 | 1個(gè)電壓和1個(gè)電流繞組均可做為工作繞組或保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-217 | 4常開2轉(zhuǎn)換 | 1個(gè)電壓和1個(gè)電流繞組均可做為工作繞組或保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-226 | 4常開 | 1個(gè)電壓工作繞組、2個(gè)電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-228 | 4常開2常閉 | 1個(gè)電壓工作繞組、2個(gè)電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-233 | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 1個(gè)電壓工作繞組、2個(gè)電流保持繞組兼阻尼繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-243 | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 1個(gè)電壓工作繞組、2個(gè)電流保持繞組兼阻尼繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-257 | 4常開2轉(zhuǎn)換 | 1個(gè)電壓工作繞組、4個(gè)電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-259 | 6常開 | 1個(gè)電壓工作繞組、4個(gè)電流保持繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-262 | 6轉(zhuǎn)換 | 1個(gè)電壓工作繞組、4個(gè)電流保持繞組兼阻尼繞組 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-278 | 4常開2常閉 | 1個(gè)電壓保持繞組、1個(gè)電流工作繞組、1個(gè)阻尼繞阻 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-284 | 2常開2常閉 | 1個(gè)電壓保持繞組、1個(gè)電流工作繞組、1個(gè)電流保持繞阻 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-290 | 8常開 | 1個(gè)電壓工作繞組、3個(gè)電流保持繞阻 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-11B | 3轉(zhuǎn)換 | 1個(gè)電壓工作繞組、3個(gè)電流保持繞阻 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-12B | 3常開 | 1個(gè)電壓工作繞組、3個(gè)電流保持繞阻 | AC/DC:48V、110V、220V |
XJBZ-13B | 2常開3轉(zhuǎn)換 | 1個(gè)電壓工作繞組、3個(gè)電流保持繞阻 | AC/DC:48V、110V、220V |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
動(dòng)作電壓值 | 50%額定電壓 |
動(dòng)作電流值 | 50%額定電流 |
返回值 | 50%額定值 |
功耗 | 電壓繞組<1.W、電流繞組<2W、輔助電源<3W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測(cè)量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,歷時(shí)1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對(duì)濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |